信息 | 监管状况 | 行动层面 | |||||
名称 | 物质名称 | 标记残留物/代谢物 | 使用状态 | 物种 | 组织 | 微克/ 克 (百万分 之) | 纳克/ 克 (ppb) |
氨酚 | 氟苯尼考 | 氟苯尼考胺 | 核准1 | 鲑鱼 | 肌肉 | 0.8 a | 800 a |
氯霉素 | 禁止2 | 全部 | n/a | dtc | dtc | ||
噻霉素 | 不接受使用. | 全部 | n/a | dtc | dtc | ||
阿维菌素 | 阿维菌素苯佐酸酯 | 核准1 | 鲑鱼 | 肌肉 | 0.1* | 100* | |
伊维菌素 | 不接受使用. | 全部 | n/a | dtc | dtc | ||
苯甲酰脲 | 特氟本祖龙h | 核准1 | 鲑鱼 | 肌肉 | 0.3 | 300 | |
皮肤 | 3.2 | 3200 | |||||
氟喹诺酮类药物. | 环丙沙星 丹诺沙星迪氟沙星恩诺沙星马波沙星诺氟沙星奥比沙星 萨拉菲沙星 | 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. | 全部 全部全部全部全部全部全部 全部 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | 0.001 b 0.001 b 0.001 b 0.001 b 0.001 b 0.001 b 0.001 b 0.001 b | 1.0 b 1.0 b 1.0 b 1.0 b 1.0 b 1.0 b 1.0b 1.0 b | |
大环内酯类 | 红霉素 | 教育署 | 鱼类,甲壳类动物 | 肌肉 | 0.03c | 30 c | |
硝基呋喃 | 佛拉塔酮 福拉唑酮 硝基呋喃妥因 硝基呋喃唑酮 | 3-氨基-5-吗啡甲基-恶唑啉-2-酮(AMO Z). 3-氨基-2-恶唑啉酮(AOZ) 1-盐酸氨基海绵素(AHD) 氨基脲(SEM) | 禁止2 禁止2 禁止2 禁止2 | 全部 全部全部 全部 | n/a n/a n/a n/a | dtc dtc dtc dtc | dtc dtc dtc dtc |
硝基咪唑类. | 2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑(HMMN I) 咪唑(IP Z). 1-甲基-2-(2‘-羟基异丙基)-5-硝基咪唑(IPZ-OH). 甲硝唑(MN Z). 1-(2-羟乙基)-2-羟甲基-5-硝基咪唑(MNZ-OH) 罗硝唑(RNZ) 双咪唑(DMZ) | 禁止2 禁止2 禁止2 禁止2 禁止2 禁止2 禁止2 | 全部 全部全部全部全部全部 全部 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc | dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc |
信息 | 监管状况 | 行动层面 | |||||
名称 | 物质名称 | 标记残留物/代谢物 | 使用状态 | 物种 | 组织 | 微克/ 克 (百万分 之) | 纳克/ 克 (ppb) |
拟除虫菊酯 拟除虫菊酯 | 氯氰菊酯 溴氰菊酯 | 不接受使用. 不接受使用. | 全部 全部 | n/a n/a | 0.1* 0.1* | 100* 100* | |
喹诺酮类药物 | 水槽 草酸 | 不接受使用. 不接受使用. | 全部 全部 | n/a n/a | dtc dtc | dtc dtc | |
类固醇 | 博尔顿(17β-博尔顿) 甲基睾酮(17α-甲基睾酮). 南卓酮(17β-19-睾酮). 埃皮-博地酮(17α-博地酮) 肾上腺素(17α-19-睾酮) | 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. | 全部 全部全部全部 全部 | n/a n/a n/a n/a n/a | dtc dtc dtc dtc dtc | dtc dtc dtc dtc dtc | |
斯蒂尔宾 | Dienestrol(DIEN) 雌酚(DES) 内酯(HEX) | 禁止2 禁止2 禁止2 | 全部 全部 全部 | n/a n/a n/a | dtc dtc dtc | dtc dtc dtc | |
磺胺类药物 | 奥米托普林 磺胺嘧啶 磺胺乙氧嘧啶 甲氧苄啶 | 核准1 核准1 核准1 核准1 | 鲑鱼 鲑鱼鲑鱼 鲑鱼 | 可食用组织 可食用组织可食用组织 肌肉 | 0.1* 0.1 0.1* 0.1 | 100* 100 100* 100 | |
苏酰胺 磺 胺 嘧 啶 磺 胺 嘧 啶 磺 胺 嘧 啶 磺 胺 嘧 啶 磺 胺 嘧 啶 磺 胺 噻 唑 磺胺甲恶唑. 磺胺甲氧嘧啶磺胺甲肟 磺胺磺胺 磺胺吡啶 磺胺喹氧嘧啶磺胺噻唑 磺胺恶唑. | 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. 不接受使用. | 全部 全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部 全部 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc | dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc dtc | ||
四环素 | 土霉素 | 核准1 | 鲑鱼,龙虾 | 肌肉 | 0.2 | 200 | |
氯霉素 强力霉素 四环素 | 不接受使用. | 全部 全部 全部 | n/a n/a n/a | dtc dtc dtc | dtc dtc dtc | ||
不接受使用. 不接受使用. | |||||||
三苯甲烷是的 | 龙胆紫. | 尤柯琴坦紫罗兰 | 不接受使用. | 全部 全部 | n/a n/a | 看 脚 注 “f” 和 “g” | |
不接受使用. | |||||||
孔雀石绿 | 岩藻绿 | 不接受使用. | 全部 全部 | n/a n/a | 看 脚 注 “d” 和 “e” | ||
不接受使 |
动作级别列
对于加拿大卫生部制定了预先确定的准则的强奸犯(例如最高残留限度、行政最高残留限度、临时准则), 量化的最低性能限制等。 分析实验室必须使用一种有效的方法,能够提供准确的结果,以便进行评估
可以对产品是否符合适用的准则作出决定。 在“动作水平”栏中确定了样品中这些强奸者的残留物限制。
对于加拿大卫生部尚未制定预先确定的准则,而且不被接受用于加拿大水产养殖的强奸者,检测到任何残留物
在样本中违反了《食品和药品法》第4(a)和/或(d)条和《鱼类检查条例》第6(1)(a)条。 分析实验室必须使用经过验证的方法和报告这些残留物中的任何一个被质谱(MS)检测和肯定。
动作级别指示为“DTC”(即。 在“行动级别”栏中检测到超过报告限制)。
批量验收
当产品中发现的物质的残留物超过本清单规定的作用水平时,许多鱼被认为是不可接受的
(注:三苯甲烷染料-相关信息请参阅脚注‘d’、‘e’、‘f’和‘g’)。
图例/解释性说明
色彩计划
|
***经加拿大卫生部批准出售的兽药,用于生产食品的水生动物
-http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/legislation/pol/aquaculture_anim-eng.php
***行动水平来自加拿大卫生部-兽医药物管理局:表1。 行政最高残留限度(AMRLs)和
加拿大卫生部规定的最大残留限量:
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/mrl-lmr_versus_new-nouveau-eng.php
|
禁用药物是指禁止销售和使用于生产食品或打算作为食品消费的动物(包括鱼类)的药物根据《食品和药品条例》(B.01.048和第1C.01.610)的规定。
缩写/术语
DTC-检测到超过报告限度
EDR-紧急药物释放:加拿大卫生部-兽医药物管理局管理的方案。可食用组织:包括肌肉和皮肤
MRL-最大残留限度:如《食品和药品条例》第15节表三所规定.
AMRL-行政最高残留限度:AMRL和MRL的定义基本相同,但AMRL正在等待完成《食品和药品条例》公布的法律程序。
脚注
*-行政最高残余限额
当样品中检测到的氟苯尼考(母药)和氟苯尼考胺(代谢物)的总和超过氟苯尼考MRL时,许多鱼将被认为是被拒绝的。
b-作为测试氟喹诺酮类药物的实验室的最低性能水平,实验室对氟喹诺酮类药物的定量限制(LOQ)必须至少为1.0纳克/克。c-加拿大卫生部确定的临时行动级别。